Producto visual : Voortman, wafers, vanilla Voortman | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Voortman, wafers, vanilla Voortman
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0067312002917, se llama Vanilla stuffed wafers, Voortman, wafers, vanilla de la marca Voortman. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits, Wafers, Stuffed wafers, Vanilla stuffed wafers. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,954 KJ
467 kcal
23%
GRASA
20.0g
MEDIO
29%
SATURADO
5.0g
MEDIO
25%
AZÚCAR
66.7g
ALTO
26%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Voortman, wafers, vanilla Voortman " contiene 467 kcal (1,954 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, vegetable oil (canola, soybean, palm and palm kernel, sunflower), enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), corn starch, soy lecithin, salt, artificial flavor, citric acid, sodium bicarbonate, artificial color (fd&c yellow #6, fd&c yellow #5). | ||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0067312002917 corresponde al producto Voortman, wafers, vanilla descrito anteriormente.
Otros productos como "Vanilla stuffed wafers" :