Producto visual : Garlic Sesame Chicken Windsor Quality Food Products Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Garlic Sesame Chicken Windsor quality food products ltd.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0070077810338, se llama Frozen foods, Garlic Sesame Chicken de la marca Windsor Quality Food Products Ltd.. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
494 KJ
118 kcal
6%
GRASA
3.2g
MEDIO
5%
SATURADO
0.6g
BAJA
3%
AZÚCAR
18.8g
ALTO
7%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Garlic Sesame Chicken Windsor Quality Food Products Ltd. " contiene 118 kcal (494 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cooked white rice: (water, rice), vegetables: baby corn, water chestnut, green bean., sauce: water, soy sauce (water, wheat, soybeans, salt), sesame oil, sugar, hoisin sauce [sugar, water, miso (water, soybeans, rice, salt), plum puree, soy sauce (water, wheat, soybeans, salt), garlic, caramel color, modified food starch, fermented wheat protein, vinegar, salt, spices, xanthan gum, citric acid], sesame seeds, soybean oil, flavorings, chicken broth, modified corn starch, flavor (sunflower oil, canola oil, natural flavor, natural smoke flavor), canola oil, lactic acid, xanthan gum., grilled seasoned dark meat chicken strips: chicken dark meat, water, soy sauce [water, wheat, soybeans, salt], orange juice concentrate, potato starch, tomato paste, sugar, flavorings, salt, spices. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0070077810338 corresponde al producto Garlic Sesame Chicken descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :