Producto visual : Sausage Biscuits Owens, Owens Foods Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sausage Biscuits Owens, Owens foods inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0070110054460, se llama Meals, Sausage Biscuits de la marca Owens, Owens Foods Inc.. It contains 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,452 KJ
347 kcal
17%
GRASA
23.5g
ALTO
34%
SATURADO
11.2g
ALTO
56%
AZÚCAR
23.5g
ALTO
9%
SAL
1.7g
ALTO
29%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Sausage Biscuits Owens, Owens Foods Inc. " contiene 347 kcal (1,452 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biscuit: enriched bleached flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), cultured low fat buttermilk (cultured low fat milk, nonfat dry milk, milk solids, water, whey solids, lactic acid, dairy cultures, food starch, salt, carrageenan, pectin), palm oil, shortening flakes (palm oil, soy lecithin, natural & artificial flavor, beta carotene, citric acid), biscuit concentrate (leavening [sodium bicarbonate, sodium acid pyrophosphate, sodium aluminum phosphate], salt, sugar, buttermilk, dextrose, bleached enriched flour [wheat flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], calcium propionate [preservative], calcium sulfate, soybean and/or cottonseed oil, guar gum), dextrose, artificial flavor. sausage: pork, water, contains 2% or less of the following: salt, spices, sugar, monosodium glutamate, caramel color. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0070110054460 corresponde al producto Sausage Biscuits descrito anteriormente.
Otros productos como "Meals" :