Producto visual : Ice cream Hudsonville | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ice cream Hudsonville
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0070438101341, se llama Frozen desserts, Ice cream de la marca Hudsonville. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
916 KJ
219 kcal
11%
GRASA
12.5g
MEDIO
18%
SATURADO
7.8g
ALTO
39%
AZÚCAR
25.0g
ALTO
10%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Ice cream Hudsonville " contiene 219 kcal (916 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milk, cream, sugar, corn syrup, dark chocolate flakes (sugar, coconut oil, alkalized cocoa, natural cocoa, natural cocoa, milk fat, soy lecithin, natural flavors), skim milk, whey, stabilizer (mono and diglycerides, cellulose gum, guar gum, polysorbate 80, carrageenan), natural peppermint extract, green color (yellow 5, blue 1), annatto (color). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0070438101341 corresponde al producto Ice cream descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :