Producto visual : Ice cream Blue Bunny, Wells Enterprise Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ice cream Blue bunny, Wells enterprise inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0070640034079, se llama Frozen desserts, Ice cream de la marca Blue Bunny, Wells Enterprise Inc.. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,088 KJ
260 kcal
13%
GRASA
15.1g
MEDIO
22%
SATURADO
8.2g
ALTO
41%
AZÚCAR
28.8g
ALTO
11%
SAL
0.2g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Ice cream Blue Bunny, Wells Enterprise Inc. " contiene 260 kcal (1,088 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milk, cream, skim milk, sugar, peanut butter filled chocolaty bunnies {chocolate flavored coating (sugar, coconut oil, cocoa processed with alkali, nonfat milk, whole milk, hydrogenated palm oil, soy lecithin, natural flavors), peanut butter (peanuts, salt)}, fudge variegate {powdered sugar (sugar, corn starch), peanut oil, cocoa processed with alkali, dextrose, nonfat dry milk, cocoa, salt, soy lecithin}, caramel variegate {corn syrup, water, high fructose corn syrup, sugar, buttermilk solids, nonfat dry milk, butter (cream, salt), pectin, mono & diglycerides, salt, xanthan gum, sodium citrate}, corn syrup, chocolaty covered peanut splits (peanuts, sugar, coconut oil, cocoa processed with alkali, chocolate liquor, soy lecithin, salt, vanilla), contains 1% or less of vanilla extract, artificial flavor, carob bean gum, guar gum, carrageenan, mono & diglycerides, cellulose gel, cellulose gum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0070640034079 corresponde al producto Ice cream descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :