Producto visual : Chow mein noodles Nissin, Nissin Foods (Usa) Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chow mein noodles Nissin, Nissin foods (usa) co. inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0070662087237, se llama Noodles, Chow mein noodles de la marca Nissin, Nissin Foods (Usa) Co. Inc.. It contains 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Cereals and their products, Noodles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,908 KJ
456 kcal
23%
GRASA
17.5g
MEDIO
25%
SATURADO
7.0g
ALTO
35%
AZÚCAR
59.7g
ALTO
23%
SAL
2.9g
ALTO
48%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Chow mein noodles Nissin, Nissin Foods (Usa) Co. Inc. " contiene 456 kcal (1,908 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil (palm oil, canola oil), water, contains less than 2% of autolyzed yeast extract, baker's yeast extract, beef fat, beta carotene color, brown sugar, caramel color, citric acid, dextrin, dextrose, disodium guanylate, disodium inosinate, dried carrot flake, dried green onion, dried onion flake, dried shiitake mushroom, garlic powder, gelatin, hydrolyzed corn protein, maltodextrin, modified food starch, monosodium glutamate, natural and artificial flavor, onion powder, powdered beef, salt, sodium phosphate, sodium tripolyphosphate, soy lecithin, soy sauce (water, wheat, soybean, salt, sodium benzoate [preservative]), sucralose, sugar, tbhq (preservative), textured soy protein, vinegar, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0070662087237 corresponde al producto Chow mein noodles descrito anteriormente.
Otros productos como "Noodles" :