Producto visual : Shrimp Cup Noodles Bil Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shrimp Cup Noodles Bil Nissin
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0070662130025, se llama Shrimp Cup Noodles Bil de la marca Nissin. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,339 KJ
320 kcal
16%
GRASA
12.0g
MEDIO
17%
SATURADO
6.0g
ALTO
30%
AZÚCAR
46.0g
ALTO
18%
SAL
11.7g
ALTO
195%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Shrimp Cup Noodles Bil Nissin " contiene 320 kcal (1,339 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingredleilts: enriched flpur (wheat flour, niacin, reduced iron, thiàmine mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable il (palm olt, rice bran 011, sesame 011), salt, contains l s thafl 2% of autolyzed yeast extract, caramel citric acid, concentrated chicken stock, concentrated pork stock, corn syrijp solids, dextrose, disodium guanylate, disodium inosinate, disodium succinate, dried bamboo shoot, dried carrot fiake, dried green oni0n, dried shrimp, egg white, garlic powder, hydrolyzed corn gluten, hydrolyzed corn protein, hydrolyzed soy protein, lactose, maltodextrin, natural flavor, onion powder, potassium carbonate, potassium chloride, shrimp powder, sodium alginate, sodium carbonate, sodium gluconate, sodium tripolyphosphate, soy sauce solids (wheat, soybeans, salt), spice, succinic sugar, tbhq (preservative). contains wheat. soybean. a | |||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0070662130025 corresponde al producto Shrimp Cup Noodles Bil descrito anteriormente.