Producto visual : Pork & Beef Sausage Eddy Packing Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pork & Beef Sausage Eddy packing co. inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0070773432025, se llama Sausages, Pork & Beef Sausage de la marca Eddy Packing Co. Inc.. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meats, Prepared meats, Sausages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,297 KJ
310 kcal
16%
GRASA
25.0g
ALTO
36%
SATURADO
9.5g
ALTO
48%
AZÚCAR
2.4g
BAJA
1%
SAL
2.2g
ALTO
36%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Pork & Beef Sausage Eddy Packing Co. Inc. " contiene 310 kcal (1,297 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pork and beef, cheddar cheese (cultured milk, water, cream, skim milk, sodium phosphates, salt, vegetable color, enzymes and anticake), water, salt, dextrose, black pepper, ground yellow mustard, autolyzed yeast, chili pepper, (chili pepper, <100ppm ethoxquin for color retention, not more than 2% silicon dioxide as anti-caking), sugar, habanero peppers, sodium phosphate, granulated garlic, sodium acetate, sodium diacetate, jalapeno peppers, cayenne pepper, sodium erythorbate, sodium nitrate, packed in natural pork casing. | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0070773432025 corresponde al producto Pork & Beef Sausage descrito anteriormente.
Otros productos como "Sausages" :