Producto visual : Gingerbread House Kit Wilton, Wilton Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gingerbread House Kit Wilton, Wilton enterprises inc
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0070896019455, se llama Biscuits, Gingerbread House Kit de la marca Wilton, Wilton Enterprises Inc. It contains 15 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,674 KJ
400 kcal
20%
GRASA
8.3g
MEDIO
12%
SATURADO
1.7g
MEDIO
8%
AZÚCAR
80.0g
ALTO
31%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Gingerbread House Kit Wilton, Wilton Enterprises Inc " contiene 400 kcal (1,674 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gingerbread: enriched wheat flour (wheat flour, niacin, iron, fungal-amylase, ascorbic acid, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, vegetable shortening (hydrogenated soybean and cottonseed oil), molasses, water, spices (cinnamon, ginger, allspice, cloves), leavening (baking soda), salt. green leaves: corn syrup, sugar, corn starch, food starch-modified (corn), natural spearmint oil, fd&c yellow #5, fd&c blue #1. mini sugared gum drops: corn syrup, sugar, food starch-modified (corn), citric acid, natural and artificial flavors, fd&c yellow #5, fd&c yellow #6, fd&c red #40, fd&c blue #2, fd&c blue #1. mini multi-colored candies: dextrose, corn syrup, citric acid, calcium stearate, tapioca dextrin, titaniumdioxide (color), confectioners' glaze, carnauba wax, artificial flavors, fd&c yellow #5, fd&c yellow #6, fd&c red #40, fd&c blue #1. white ready-to-use icing: sugar, water, vegetable shortening (hydrogenated soybean oil, modified palm oil, hydrogenated modified palm oil, mono and diglycerides), corn syrup, corn starch, food starch-modified (corn), salt, mono and diglycerides, artificial flavor, titanium dioxide (color), polysorbate 60, potassium sorbate (preservative), citric acid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0070896019455 corresponde al producto Gingerbread House Kit descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :