Producto visual : Pagasa, Vanilla Cookies Wafers Pagasa S.A. De Cv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pagasa, Vanilla Cookies Wafers Pagasa s.a. de cv.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0070952000755, se llama Vanilla stuffed wafers, Pagasa, Vanilla Cookies Wafers de la marca Pagasa S.A. De Cv.. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits, Wafers, Stuffed wafers, Vanilla stuffed wafers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,904 KJ
455 kcal
23%
GRASA
13.8g
MEDIO
20%
SATURADO
3.5g
MEDIO
17%
AZÚCAR
75.9g
ALTO
29%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pagasa, Vanilla Cookies Wafers Pagasa S.A. De Cv. " contiene 455 kcal (1,904 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat, iron, niacin, thiamin, riboflavin and folic acid), sugar, partially hydrogenated vegetable shortening (contains one or more of the following: soybean oil, cottonseed oil, palm oil, sunflower oil), inverted syrup, salt, leavening (contains one or more of the following: ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate, monocalcium phosphate), milk substitute (whey), liquid lecithin (soy), artificial flavoring (vanilla), cornstarch, artificial colors fd & c yellow no. 5 and citric acid (less than 0.03%). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0070952000755 corresponde al producto Pagasa, Vanilla Cookies Wafers descrito anteriormente.
Otros productos como "Vanilla stuffed wafers" :