Producto visual : Risotto Alessi, Vigo Importing Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Risotto Alessi, Vigo importing co. inc.
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0071072003121, se llama Rices, Risotto de la marca Alessi, Vigo Importing Co. Inc.. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Seeds, Cereals and their products, Cereal grains, Rices. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,418 KJ
339 kcal
17%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
78.6g
ALTO
30%
SAL
3.6g
ALTO
60%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Risotto Alessi, Vigo Importing Co. Inc. " contiene 339 kcal (1,418 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arborio rice, dehydrated vegetables (onion, garlic), salt, porcini mushrooms, corn meal, monosodium glutamate, sugar, maltodextrin (from corn), hydrolyzed corn protein, natural mushroom flavor (yeast extract, maltodextrin, mushrooms, natural flavors, silicon dioxide), modified corn starch, dehydrated chicken, spices, sodium aluminosilicate (anti-caking agent), celery extract, disodium inosinate, disodium guanylate. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0071072003121 corresponde al producto Risotto descrito anteriormente.
Otros productos como "Rices" :