Producto visual : Vegetable Samosas Trader Joe's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vegetable Samosas Trader joe's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 00710985, se llama Vegetable samosas, Vegetable Samosas de la marca Trader Joe's. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods, Meals, Samosas, Vegetable samosas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
845 KJ
202 kcal
10%
GRASA
7.1g
MEDIO
10%
SATURADO
0.6g
BAJA
3%
AZÚCAR
26.2g
ALTO
10%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Vegetable Samosas Trader Joe's " contiene 202 kcal (845 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched all purpose wheat flour (flour, thiamine mononitrate, riboflavin, niacin, folic acid, iron [may contain amylase], ascorbic acid [vitamin c {dough conditioner}], water, diced potatoes, carrots, green peas, canola oil, lentils, onions, cilantro, salt, plain nonfat yogurt (skim milk powder, whey protein, modified corn starch, carrageenan, pectin, active bacterial culture*, garlic, vinegar, spices, citric acid. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 00710985 corresponde al producto Vegetable Samosas descrito anteriormente.
Otros productos como "Vegetable samosas" :