Producto visual : Baja Cafe, Restaurant Style Salsa, Medium Reser's Fine Foods | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baja Cafe, Restaurant Style Salsa, Medium Reser's fine foods
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0071117130089, se llama Baja Cafe, Restaurant Style Salsa, Medium de la marca Reser's Fine Foods. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
105 KJ
25 kcal
1%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
5.0g
BAJA
2%
SAL
1.2g
MEDIO
20%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Baja Cafe, Restaurant Style Salsa, Medium Reser's Fine Foods " contiene 25 kcal (105 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tomatoes (diced tomatoes, tomato juice, calcium chloride, citric acid), onion, green chilies (diced green chili peppers, water, citric acid, calcium chloride, salt), water, jalapeno pepper (jalapeno peppers, salt, acetic acid, calcium chloride), cilantro, salt, seasoning blend (salt, hydrolyzed corn gluten, stabilizer [guar gum, xanthan gum, sugar], potassium sorbate [preservative], cilantro, yeast extract, natural flavor, lactic acid, soybean oil], seasoning (spices, salt, dehydrated vegetables [onion, bell peppers, celery], dextrose, onion powder, garlic powder, citric acid, extractives of spice), dehydrated garlic, vinegar. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0071117130089 corresponde al producto Baja Cafe, Restaurant Style Salsa, Medium descrito anteriormente.