Producto visual : Enchanted Chai , Spiced Tea Latte Caffe D'Vita/Brad Company Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enchanted Chai , Spiced Tea Latte Caffe d'vita/brad company ltd.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0071672444058, se llama Tea bags, Enchanted Chai , Spiced Tea Latte de la marca Caffe D'Vita/Brad Company Ltd.. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Beverages, Hot beverages, Plant-based beverages, Teas, Tea bags. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,795 KJ
429 kcal
21%
GRASA
12.5g
MEDIO
18%
SATURADO
10.7g
ALTO
54%
AZÚCAR
78.6g
ALTO
30%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Enchanted Chai , Spiced Tea Latte Caffe D'Vita/Brad Company Ltd. " contiene 429 kcal (1,795 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, nondairy creamer [contains non-hydrogenated coconut oil, corn syrup solids, sodium caseinate (a milk derivative), sugar, tricalcium phosphate, dipotassium phosphate (aids dissolving), propylene glycol esters of fatty acids, mono - and diglycerides (emulsifier), salt, soy lecithin, artificial flavor], nonfat dry milk, honey, imported natural black tea, natural spice blend (cinnamon, anise seed, cardamom, clove and ginger), madagascar vanilla, salt, natural and artificial flavor, silicon dioxide (prevents caking). | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0071672444058 corresponde al producto Enchanted Chai , Spiced Tea Latte descrito anteriormente.
Otros productos como "Tea bags" :









