Producto visual : Bread Stroehmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bread Stroehmann
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0071673021203, se llama Breads, Bread de la marca Stroehmann. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,075 KJ
257 kcal
13%
GRASA
2.9g
BAJA
4%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
51.4g
ALTO
20%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Bread Stroehmann " contiene 257 kcal (1,075 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour [flour, malted barley flour, reduced iron, niacin, thiamin mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid], water, sugar, yeast, potato flakes, soybean oil, enrichment (calcium sulfate, vitamin e acetate, vitamin a palmitate, vitamin d3), salt, wheat gluten, calcium propionate (preservative), monoglycerides, corn flour, datem, soy lecithin, spice & coloring, citric acid, grain vinegar, potassium iodate. | ||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0071673021203 corresponde al producto Bread descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :