Producto visual : Blue cheese yogurt dressing Marie's, Ventura Foods Llc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Blue cheese yogurt dressing Marie's, Ventura foods llc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0071840202015, se llama Blue cheese yogurt dressing, Blue cheese yogurt dressing de la marca Marie's, Ventura Foods Llc.. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Groceries, Sauces, Salad dressings, Blue cheese yogurt dressing, Yogurt Dressing. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,046 KJ
250 kcal
13%
GRASA
25.0g
ALTO
36%
SATURADO
5.4g
ALTO
27%
AZÚCAR
3.6g
BAJA
1%
SAL
1.7g
ALTO
28%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Blue cheese yogurt dressing Marie's, Ventura Foods Llc. " contiene 250 kcal (1,046 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lowfat yogurt (cultured lowfat milk, skim milk, pectin, carrageenan), soybean oil, cultured nonfat buttermilk, blue cheese (pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes, natamycin [to protect flavor]), water, distilled vinegar, contains less than 2% of egg yolks, salt, natural flavors (includes milk), xanthan gum, spice, mustard bran, garlic*, lactic acid. | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0071840202015 corresponde al producto Blue cheese yogurt dressing descrito anteriormente.
Otros productos como "Blue cheese yogurt dressing" :