Producto visual : Cheese Filled Crumb Coffee Cake Bimbo Bakeries Usa Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheese Filled Crumb Coffee Cake Bimbo bakeries usa inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0072030002712, se llama Cheese Filled Crumb Coffee Cake de la marca Bimbo Bakeries Usa Inc.. It contains 16 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,469 KJ
351 kcal
18%
GRASA
15.8g
MEDIO
23%
SATURADO
7.0g
ALTO
35%
AZÚCAR
49.1g
ALTO
19%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Cheese Filled Crumb Coffee Cake Bimbo Bakeries Usa Inc. " contiene 351 kcal (1,469 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheat flour, water, sugar, neufchatel cheese (pasteurized nonfat milk and milkfat, cheese culture, salt, carob bean gum), palm oil, dextrose, milk, eggs, modified cornstarch, whey, yeast, mono- and diglycerides, soy flour, tapioca maltodextrin, soybean oil, natural & artificial flavors, milk protein concentrate, tapioca dextrin, salt, lactic acid, preservatives (potassium sorbate, calcium propionate), artificial color, sodium stearoyl lactylate, citric acid, corn flour, soy lecithin, lemon juice concentrate, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, monocalcium phosphate), phosphoric acid, xanthan gum, cornstarch, calcium sulfate, spice & coloring, caramel color, vitamin a palmitate, almonds (nuts), pecans (nuts), pecans (nuts), walnuts, coconut, beta carotene (color), annatto color. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0072030002712 corresponde al producto Cheese Filled Crumb Coffee Cake descrito anteriormente.