Producto visual : Ht traders, premium queso dip, medium Ht Traders | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ht traders, premium queso dip, medium Ht traders
| ||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0072036761491, se llama Cheeses, Ht traders, premium queso dip, medium de la marca Ht Traders. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Dairies, Fermented foods, Fermented milk products, Cheeses. | ||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
456 KJ
109 kcal
5%
GRASA
7.8g
MEDIO
11%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
12.5g
MEDIO
5%
SAL
1.6g
ALTO
26%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Ht traders, premium queso dip, medium Ht Traders " contiene 109 kcal (456 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, tomatoes, cheese premix (dehydrated cheese, [cheddar (milk, cheese culture, salt, enzymes), whey, partially hydrogenated soybean oil, whey protein concentrate, lactose, maltodextrin, salt, sodium phosphate, citric acid, natural flavor, lactic acid], modified food starch, whey, dextrose, salt, cornstarch, maltodextrin, hydrolyzed soy protein, xanthan gum), soybean oil, fresh yellow onion, cheese enhancer (water, soy protein hydrolysate, natural flavor, lactic acid), red bell peppers (bell peppers, water, citric acid, calcium chloride), modified food starch, chipotles (chipotle peppers, water, tomato paste, salt, sugar, onion, vinegar), fresh poblano peppers, green chiles, jalapenos, salt, green bell peppers, garlic powder, annatto (for color), and spices. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0072036761491 corresponde al producto Ht traders, premium queso dip, medium descrito anteriormente.
Otros productos como "Cheeses" :