Producto visual : Whole Grain White Bread Franz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Whole Grain White Bread Franz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0072220000153, se llama Breads, Whole Grain White Bread de la marca Franz. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
962 KJ
230 kcal
12%
GRASA
2.5g
BAJA
4%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
42.6g
ALTO
16%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Whole Grain White Bread Franz " contiene 230 kcal (962 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched unbleached wheat flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin and folic acid), water, white whole wheat flour, fiber blend (oat fiber, sugarcane fiber, calcium sulfate, inulin, oat flour, ferrous fumarate, vitamin d3, folic acid), yeast, sugar, vital wheat gluten, contains 2% or less of each of the following: vegetable oil (canola and/or soy), salt, yeast nutrient (ammonium sulfate), dough conditioners (mono - and diglycerides, sodium stearoyl lactylate, ascorbic acid, monocalcium phosphate), calcium propionate (mold inhibitor), calcium sulfate, enzymes, nonfat dry milk, soy flour, | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0072220000153 corresponde al producto Whole Grain White Bread descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :