Producto visual : Columbia river bread Franz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Columbia river bread Franz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0072220004540, se llama Breads, Columbia river bread de la marca Franz. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,151 KJ
275 kcal
14%
GRASA
3.8g
MEDIO
5%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
50.0g
ALTO
19%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Columbia river bread Franz " contiene 275 kcal (1,151 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole grain granola and flour mix (whole wheat flour, steel cut wheat, steel cut oats, oat flakes, barley flakes, triticale flakes, soft white wheat flakes, rye flakes, amaranth, flax seeds, wheat germ, whole grain cornmeal), enriched unbleached wheat flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin and folic acid), water, yeast, vital wheat gluten, brown sugar, sugar, contains 2% or less of each of the following: sunflower seeds, golden flax, vegetable oil (canola and/or soy), salt, distilled vinegar, cultured wheat flour, caramel color, xanthan gum, dough conditioner (ascorbic acid), calcium sulfate, enzymes, nonfat dry milk, soy flour. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0072220004540 corresponde al producto Columbia river bread descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :