Producto visual : 100% whole wheat flatbread rounds Cobblestone Bread Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 100% whole wheat flatbread rounds Cobblestone bread co.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0072250013291, se llama Wheat breads, 100% whole wheat flatbread rounds de la marca Cobblestone Bread Co.. It contains 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads, White breads, Wheat breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
975 KJ
233 kcal
12%
GRASA
3.5g
MEDIO
5%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
46.5g
ALTO
18%
SAL
1.2g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "100% whole wheat flatbread rounds Cobblestone Bread Co. " contiene 233 kcal (975 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole wheat flour, water, yeast, sugar, wheat gluten, oat fiber, contains 2% or less of each of the following: modified wheat starch, wheat bran, soybean oil, salt, cultured wheat starch, cultured wheat flour, vinegar, dough conditioners (contains one or more of the following: sodium stearoyl lactylate, calcium stearoyl lactylate, monoglycerides, mono - and diglycerides, distilled monoglycerides, calcium peroxide, calcium iodate, datem, ethoxylated mono - and diglycerides, enzymes, ascorbic acid), monocalcium phosphate, calcium sulfate, guar gum, citric acid, sodium citrate, natamycin (to retard spoilage). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0072250013291 corresponde al producto 100% whole wheat flatbread rounds descrito anteriormente.
Otros productos como "Wheat breads" :