Producto visual : Chocorooms Meiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chocorooms Meiji
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0072320700526, se llama Confectioneries, Chocorooms de la marca Meiji. It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Confectioneries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
2,201 KJ
526 kcal
26%
GRASA
29.0g
ALTO
41%
SATURADO
21.1g
ALTO
105%
AZÚCAR
60.5g
ALTO
23%
SAL
0.3g
MEDIO
6%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Chocorooms Meiji " contiene 526 kcal (2,201 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, wheat flour, cocoa mass, vegetable oils (palm, hydrogenated palm, sunflower, shea, illipe, canola, hydrogenated canola, sal), whole milk powder, cocoa butter, lactose, shortening (palm oil, hydrogenated palm oil), condensed milk powder, nonfat dry milk, emulsifiers (soy lecithin, glycerin fatty acid ester, sucrose fatty acid ester, sorbitan fatty acid ester), high fructose corn syrup, cream powder, malt extract, leavenings (sodium bicarbonate, ammonium acid carbonate), yeast, salt, natural and artificial flavors, antioxidants (vitamin e), | ||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0072320700526 corresponde al producto Chocorooms descrito anteriormente.
Otros productos como "Confectioneries" :