Producto visual : Ice Cream Oregon Ice Cream Eugene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ice Cream Oregon ice cream eugene
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0072609035806, se llama Ice creams, Ice Cream de la marca Oregon Ice Cream Eugene. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts, Ice creams and sorbets, Ice creams. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
941 KJ
225 kcal
11%
GRASA
12.7g
MEDIO
18%
SATURADO
8.5g
ALTO
42%
AZÚCAR
28.2g
ALTO
11%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Ice Cream Oregon Ice Cream Eugene " contiene 225 kcal (941 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pasteurized organic, milk and cream, organic cane sugar, organic pumpkin, organic tapioca syrup, organic tapioca starch, organic annatto (for color), natural flavor, organic ground cinnamon, organic nutmeg, organic ginger, non-gmo soy lecithin, guar gum, locust bean gum, salt, organic cloves, xanthan gum. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0072609035806 corresponde al producto Ice Cream descrito anteriormente.
Otros productos como "Ice creams" :