Producto visual : Aplets & Cotlets Liberty Orchards | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aplets & Cotlets Liberty orchards
| ||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0072680019375, se llama Biscuits, Aplets & Cotlets de la marca Liberty Orchards. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,494 KJ
357 kcal
18%
GRASA
9.5g
MEDIO
14%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
73.8g
ALTO
28%
SAL
0.3g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Aplets & Cotlets Liberty Orchards " contiene 357 kcal (1,494 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, corn syrup, walnuts, modified corn starch, fruit juice from concentrate (apple, apricot), pectin (pectin, disodium diphosphate, sodium polyphosphate, dextrose, dicalcium phosphate), natural flavors, sodium citrate, citric acid, malic acid, soy lecithin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0072680019375 corresponde al producto Aplets & Cotlets descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :