Producto visual : Perdue, chicken breast strips, original Perdue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Perdue, chicken breast strips, original Perdue
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0072745001291, se llama Meals, Perdue, chicken breast strips, original de la marca Perdue. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Meals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,017 KJ
243 kcal
12%
GRASA
13.5g
MEDIO
19%
SATURADO
2.7g
MEDIO
14%
AZÚCAR
16.2g
ALTO
6%
SAL
1.7g
ALTO
28%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Perdue, chicken breast strips, original Perdue " contiene 243 kcal (1,017 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boneless chicken breast with rib meat, water, bleached wheat flour, whole wheat flour, enriched wheat flour (enriched with niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), yellow corn flour. contains less than 2% of salt, wheat flour, whole grain yellow corn meal, sodium lactate, potassium lactate, dextrose, maltodextrin, sugar, yeast, flavor, iodized salt, sodium phosphate, sodium diacetate, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), calcium propionate, extractives of paprika, autolyzed yeast extract, potassium sorbate, caramel color, guar gum, disodium inosinate and disodium guanylate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0072745001291 corresponde al producto Perdue, chicken breast strips, original descrito anteriormente.
Otros productos como "Meals" :