Producto visual : Price chopper, sugar cookies Price Chopper, J&J Snack Foods Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Price chopper, sugar cookies Price chopper, J&j snack foods corp
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0073321840051, se llama Biscuits, Price chopper, sugar cookies de la marca Price Chopper, J&J Snack Foods Corp. Contiene varios alérgenos y 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,774 KJ
424 kcal
21%
GRASA
17.7g
MEDIO
25%
SATURADO
9.4g
ALTO
47%
AZÚCAR
60.0g
ALTO
23%
SAL
0.9g
MEDIO
16%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Price chopper, sugar cookies Price Chopper, J&J Snack Foods Corp " contiene 424 kcal (1,774 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, palm margarine (palm oil, water, salt, mono and diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate [preservative], artificial flavor, beta carotene [coloring] and vitamin a palmitate added), butter, eggs, glycerine. contains 2% or less of: invert syrup, honey, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate), nonfat dry milk, gum acacia, modified food starch, ammonium alginate, calcium alginate, natural flavor, salt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0073321840051 corresponde al producto Price chopper, sugar cookies descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :