Producto visual : Country Multi-Grain Bread Arnold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Country Multi-Grain Bread Arnold
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0073410003572, se llama Country Multi-Grain Bread de la marca Arnold. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,071 KJ
256 kcal
13%
GRASA
3.5g
MEDIO
5%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
53.5g
ALTO
21%
SAL
0.9g
MEDIO
16%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Country Multi-Grain Bread Arnold " contiene 256 kcal (1,071 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole wheat flour, water, unbleached enriched wheat flour [flour, malted barley flour, reduced iron, niacin, thiamin mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid], sugar, yeast, whole grains (oats, barley, millet, triticale, wheat, rye, brown rice, sorghum, buckwheat, amaranth, quinoa, spelt, corn, teff, durum wheat), honey, wheat gluten, soybean oil, molasses, salt, monoglycerides, natural flavor, calcium propionate (preservative), datem and/or sodium stearoyl lactylate, calcium sulfate, grain vinegar, soy lecithin, citric acid, whey, soy flour, nonfat milk. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0073410003572 corresponde al producto Country Multi-Grain Bread descrito anteriormente.