Producto visual : Pocket thins flatbread Brownberry, Arnold Sales Company Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pocket thins flatbread Brownberry, Arnold sales company llc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0073410134184, se llama Breads, Pocket thins flatbread de la marca Brownberry, Arnold Sales Company Llc. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
996 KJ
238 kcal
12%
GRASA
3.6g
MEDIO
5%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
47.6g
ALTO
18%
SAL
1.1g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pocket thins flatbread Brownberry, Arnold Sales Company Llc " contiene 238 kcal (996 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole wheat flour, water, cellulose fiber, yeast, wheat gluten, sugar, soybean and/or canola oil, polydextrose, salt, preservatives (calcium propionate, sorbic acid), monoglycerides, citric acid, cellulose gum, xanthan gum, reb a (stevia leaf sweetener), soy lecithin, | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0073410134184 corresponde al producto Pocket thins flatbread descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :