Producto visual : Healthy multi-grain rolls Arnold, Brownberry, Arnold Sales Company Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0073410135471, se llama Breads, Healthy multi-grain rolls de la marca Arnold, Brownberry, Arnold Sales Company Llc, se distribuye con una cantidad de 8 rolls. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
975 KJ
233 kcal
12%
GRASA
2.3g
BAJA
3%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
53.5g
ALTO
21%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Healthy multi-grain rolls Arnold, Brownberry, Arnold Sales Company Llc 8 rolls" contiene 233 kcal (975 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole wheat flour, water, unbleached enriched wheat flour [flour, malted barley flour, reduced iron, niacin, thiamin mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid], cellulose fiber, whole grains (wheat, rye, corn, oats, millet, triticale, brown rice, barley), yeast, sugar, wheat gluten, polydextrose, salt, soybean and/or canola oil, preservatives (calcium propionate, sorbic acid), grain vinegar, monoglycerides, flaxseed, citric acid, cellulose gum, xanthan gum, reb a (stevia leaf sweetener), soy lecithin. | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0073410135471 corresponde al producto Healthy multi-grain rolls descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :