Producto visual : Sweet hawaiian rolls S. Rosen's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sweet hawaiian rolls S. rosen's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0073711170607, se llama Breads, Sweet hawaiian rolls de la marca S. Rosen's. It contains 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,197 KJ
286 kcal
14%
GRASA
5.4g
MEDIO
8%
SATURADO
3.6g
MEDIO
18%
AZÚCAR
53.6g
ALTO
21%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Sweet hawaiian rolls S. Rosen's " contiene 286 kcal (1,197 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, barley malt, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, sugar, wheat gluten, yeast, palm oil, contains 2% or less of the following: potato flour, eggs and/or egg substitute (wheat protein isolate, wheat starch, sodium alginate, sunflower lecithin, canola oil), corn sugar, corn starch, salt, dough conditioners (mono and diglycerides, sodium stearoyl lactylate, datem, ascorbic acid, calcium peroxide, enzymes), yeast nutrients (monocalcium phosphate, tricalcium phosphate, calcium sulfate, ammonium sulfate), calcium propionate(preservative), natural and artificial flavors, xanthan gum, yellow corn flour, spices for color (turmeric, paprika, annatto). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0073711170607 corresponde al producto Sweet hawaiian rolls descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :