Producto visual : Sweet crispy wheels Bimbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sweet crispy wheels Bimbo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0074323091045, se llama Snacks, Sweet crispy wheels de la marca Bimbo. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
2,280 KJ
545 kcal
27%
GRASA
33.3g
ALTO
48%
SATURADO
10.6g
ALTO
53%
AZÚCAR
62.1g
ALTO
24%
SAL
0.9g
MEDIO
16%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Sweet crispy wheels Bimbo " contiene 545 kcal (2,280 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, cottonseed oil, wheat starch, wheat flour, eggs, vegetable shortening (hydrogenated palm and palm kernel oil, soy lecithin), polydextrose, nonfat milk, salt, leavening (baking soda, sodium aluminum sulfate, calcium sulfate, monocalcium phosphate, sodium carbonate), enrichment (thiamin mononitrate, riboflavin, niacin, folic acid, reduced iron, zinc oxide). | |||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0074323091045 corresponde al producto Sweet crispy wheels descrito anteriormente.
Otros productos como "Snacks" :