Producto visual : Original horchata rice drink Cacique Inc. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Original horchata rice drink Cacique inc.
| ||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0074562245209, se llama Beverages, Original horchata rice drink de la marca Cacique Inc.. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Beverages. | ||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
280 KJ
67 kcal
3%
GRASA
1.5g
BAJA
2%
SATURADO
1.3g
BAJA
6%
AZÚCAR
12.9g
ALTO
5%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Original horchata rice drink Cacique Inc. " contiene 67 kcal (280 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, high fructose corn syrup, nondairy creamer (hydrogenated coconut oil, corn syrup, sodium caseinate [a milk derivative], mono-and diglycerides, dipotasium phosphate, contains 2% or less of the following: sodium silicoaluminate, soy lecithin), natural and artificial flavors, guar gum, potassium sorbate (to maintain freshness), ground cinnamon, rice flour. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0074562245209 corresponde al producto Original horchata rice drink descrito anteriormente.
Otros productos como "Beverages" :