Producto visual : 2 oz brd stfd shrimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 oz brd stfd shrimp
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0075391940846, se llama Seafood, 2 oz brd stfd shrimp. Contiene varios alérgenos y 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Seafood. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
887 KJ
212 kcal
11%
GRASA
5.3g
MEDIO
8%
SATURADO
0.9g
BAJA
4%
AZÚCAR
33.6g
ALTO
13%
SAL
2.5g
ALTO
42%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "2 oz brd stfd shrimp " contiene 212 kcal (887 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shrimp, claw crabmeat, imitation crabmeat, (threadfin bream, water, potato starch, tapioca starch, salt, artificial crab flavor, crab extract, mirin (rice wine), sorbitol, sugar, soybean protein, soybean oil, color added (carmine), bread crumbs (bleached wheat flour, dextrose, contains 2% or less of yeast, partially hydrogenated vegetable oil, [soybean and or cottonseed], salt), celery, onions, salad dressing (soybean oil, water, high fructose corn syrup, corn syrup, distilled and cider vinegar, modified food starch, eggs, salt, spice, paprika, natural flavors and calcium disodium edta added to protect flavor), diced bell peppers, liquid margarine (liquid soybean oil, water, salt, hydrogenated soybean oil and/or cottonseed oil, vegetable mono and diglycerides, soy lecithin, potassium sorbate and citric acid [preservatives], artificial flavors, beta carotene [color], vitamin a palmitate added), seafood seasoning (corn syrup solids, salt, monosodium glutamate, silica gel as an anti-caking agent, hydrolized vegetable protein, maltodextrin, dextrose, spice extracts, ketchup (tomato concentrate made from red ripe tomatoes, distilled vinegar, high fructose corn syrup, corn syrup, salt, spice, onion powder, natural flavoring), corn starch, breading (bleached wheat flour, enriched wheat flour [wheat flour, niacin, ferrous sulfate, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], water hydrogenated soybean oil, salt, yeast, leavening [sodium bicarbonate, sodium acid pyrophosphate], modified food starch, sugar, dried whey, batter mix bleached wheat flour,(yellow corn flour, modified food starch corn starch, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), salt, partially hydrogenated soybean oil, nonfat dry milk, dried whey, mono and diglycerides, spice, spice extractive, breader (bleached wheat flour, salt, sugar, yeast, partially hydrogenated soybean oil, spice, natural flavor, spice, sodium tripolyphosphate (to retain moisture), sodium bisulfite (as a preservative) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0075391940846 corresponde al producto 2 oz brd stfd shrimp descrito anteriormente.
Otros productos como "Seafood" :