Producto visual : Chocolatey coated & ice cream loaded bars Klondike, Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0075856011500, se llama Chocolate ice cream bars, Chocolatey coated & ice cream loaded bars de la marca Klondike, Unilever. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts, Ice creams and sorbets, Ice creams, Ice cream bars, Chocolate ice cream bars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,301 KJ
311 kcal
16%
GRASA
17.6g
MEDIO
25%
SATURADO
13.5g
ALTO
68%
AZÚCAR
35.1g
ALTO
14%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Chocolatey coated & ice cream loaded bars Klondike, Unilever " contiene 311 kcal (1,301 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nonfat milk, milk chocolate flavored coating with heath toffee [sugar, coconut oil, heath toffee (sugar, palm oil, butter {milk,} roasted almonds {almond, cocoa butter and/or sunflower oil}, salt, water, artificial flavor, soy lecithin), chocolate liquor processed with alkali, milk, whey, soybean oil, cocoa processed with alkali, natural and artificial flavor (corn), soy lecithin, salt], sugar, corn syrup, cream, heath toffee pieces [sugar, palm oil, butter (milk) roasted almonds (almond, cocoa butter and/or sunflower oil), salt, artificial flavor, soy lecithin], corn syrup solids, whey, less than 1% of: mono and diglycerides, locust bean gum, guar gum, carrageenan, natural and artificial flavor, annatto extract and caramel (color), vitamin a palmitate. | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0075856011500 corresponde al producto Chocolatey coated & ice cream loaded bars descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate ice cream bars" :