Producto visual : Ice cream bars Klondike, Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0075856455502, se llama Chocolate ice cream bars, Ice cream bars de la marca Klondike, Unilever. It contains 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts, Ice creams and sorbets, Ice creams, Ice cream bars, Chocolate ice cream bars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,301 KJ
311 kcal
16%
GRASA
18.0g
MEDIO
26%
SATURADO
13.1g
ALTO
66%
AZÚCAR
37.7g
ALTO
15%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Ice cream bars Klondike, Unilever " contiene 311 kcal (1,301 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
light ice cream [nonfat milk, sugar, corn syrup solids, corn syrup, cream, whey, contains 1 percent or less of each of the following: mono and diglycerides, locust bean gum, guar gum, peppermint oil extract, carrageenan, yellow 5, blue 1, vitamin a palmitate], dark chocolate flavored coating with dark chocolate cookie crunch [dark chocolate flavored coating (sugar, coconut oil, chocolate liquor with alkali, cocoa processed with alkali, butterfat, soybean oil, soy lecithin {emulsifier}, vanillin {artificial flavor}, vanilla extract), dark chocolate cookie crunch (wheat flour, sugar, canola oil, cocoa processed with alkali, salt, sodium bicarbonate, natural flavor)], chocolate fudge topping [sugar, water, corn syrup, chocolate liquor, cocoa processed with alkali, modified tapioca starch, nonfat dry milk, potassium sorbate (preservative), salt]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0075856455502 corresponde al producto Ice cream bars descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate ice cream bars" :