Producto visual : Popcorn Chicken Fritters Fast Fixin' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Popcorn Chicken Fritters Fast fixin'
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0075901336220, se llama Popcorn Chicken Fritters de la marca Fast Fixin'. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,071 KJ
256 kcal
13%
GRASA
15.1g
MEDIO
22%
SATURADO
3.5g
MEDIO
17%
AZÚCAR
18.6g
ALTO
7%
SAL
1.7g
ALTO
28%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Popcorn Chicken Fritters Fast Fixin' " contiene 256 kcal (1,071 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chicken breast with rib meat, water, soy protein concentrate, contains less than 2% of: salt, sugar, sodium phosphate, flavoring, yeast extract, chicken fat, canola oil, soybean oil, cottonseed oil, corn syrup solids, citric acid, dehydrated lemon juice, dehydrated chicken broth, gelatin. battered and breaded with: bleached wheat flour, water, wheat flour, salt, contains less than 2% of: modified food starch, yellow corn flour, dextrose, extractives of paprika (color), whey, yeast, spice, sugar, maltodextrin, caramel color, yeast extract, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), guar gum, spice extractive. breading set in vegetable oil. | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0075901336220 corresponde al producto Popcorn Chicken Fritters descrito anteriormente.