Producto visual : Butter Pecan Danish Coffeecake Arnie's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Butter Pecan Danish Coffeecake Arnie's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0076185002719, se llama Butter Pecan Danish Coffeecake de la marca Arnie's. It contains 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,653 KJ
395 kcal
20%
GRASA
23.3g
ALTO
33%
SATURADO
5.8g
ALTO
29%
AZÚCAR
39.5g
ALTO
15%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Butter Pecan Danish Coffeecake Arnie's " contiene 395 kcal (1,653 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduce iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), shortening and margarine (partially hydrogenated soybean oil, water, hydrogenated cottonseed oil, salt, mono- and diglycerides, artificial flavor, annatto/turmeric (for color), tbhq and citric acid added to protect flavor, calcium disodium edta (a preservative), vitamin a palmitate), water, sugar, corn syrup, whole eggs, high fructose corn syrup, pecans, contains 2% or less of: yeast, whey, butter (pasteurized cream, lactic acid), invert sugar, apricot concentrate, agar, sodium benzoate and potassium sorbate (preservatives), fd&c yellow #6, corn syrup solids, food starch- modified, locust bean gum, enzymes, calcium carbonate, calcium sulfate, dextrose, sodium hexametaphospahte, agar agar, propylene glycol, fd&c yellow 5, fd&c yellow 6, fd& c red 450, soybean oil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0076185002719 corresponde al producto Butter Pecan Danish Coffeecake descrito anteriormente.