Producto visual : Ice cream Homemade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ice cream Homemade
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0076310670011, se llama Frozen desserts, Ice cream de la marca Homemade. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,364 KJ
326 kcal
16%
GRASA
20.9g
ALTO
30%
SATURADO
12.8g
ALTO
64%
AZÚCAR
32.6g
ALTO
13%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Ice cream Homemade " contiene 326 kcal (1,364 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanilla ice cream: skim milk, cream, sugar, corn syrup, whey, vanilla extract, mono & diglycerides, guar gum, tara gum, carrageenan. milk chocolate coating: sugar, cocoa butter, milk, chocolate liquor, coconut oil, butter oil, soy lecithin, vanilla extract. chocolate sandwich cookie pieces: sugar, enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid, vegetable shortening (partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oils), cocoa (processed with alkali), high fructose corn syrup, corn flour, salt, dextrose, sodium bicarbonate, soy lecithin, natural vanilla flavor. | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0076310670011 corresponde al producto Ice cream descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :