Producto visual : Truffles rich chocolate centers, truffles Russell Stover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Truffles rich chocolate centers, truffles Russell stover
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0077260040558, se llama Chocolate candies, Truffles rich chocolate centers, truffles de la marca Russell Stover. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Confectioneries, Chocolate candies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
2,025 KJ
484 kcal
24%
GRASA
29.0g
ALTO
41%
SATURADO
19.4g
ALTO
97%
AZÚCAR
54.8g
ALTO
21%
SAL
0.2g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Truffles rich chocolate centers, truffles Russell Stover " contiene 484 kcal (2,025 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milk chocolate {sugar, whole milk, cocoa butter, chocolate, soy lecithin (emulsifier), vanillin (artificial flavor)}, dark chocolate {sugar, chocolate processed with alkali, cocoa butter, milk fat, soy lecithin (emulsifier), vanillin (artificial flavor)}, white chocolate {sugar, cocoa butter, whole milk, soy lecithin (emulsifier), artificial flavor, salt}, condensed milk, butter, sugar, corn syrup, chocolate sprinkles {sugar, unsweetened chocolate, cocoa processed with potassium carbonate, soy lecithin, edible shellac, corn syrup, salt, vanillin (artificial flavor)}, invert sugar, natural flavors, potassium sorbate (preservative) and citric acid. | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0077260040558 corresponde al producto Truffles rich chocolate centers, truffles descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate candies" :