Producto visual : Caramel & Truffle Russell Stover Candies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Caramel & Truffle Russell stover candies inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0077260041166, se llama Chocolate candies, Caramel & Truffle de la marca Russell Stover Candies Inc.. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Confectioneries, Chocolate candies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
2,163 KJ
517 kcal
26%
GRASA
24.1g
ALTO
34%
SATURADO
15.5g
ALTO
78%
AZÚCAR
65.5g
ALTO
25%
SAL
0.2g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Caramel & Truffle Russell Stover Candies Inc. " contiene 517 kcal (2,163 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
consist of of chocolate (sugar, chocolate, chocolate, processed with alkali, cocoa butter, whole milk, milk fat, soy lecithin (an emulsifier), vanillin (an artificial flavor)), corn syrup, condensed milk, sugar, dairy cream, brown sugar, cocoa processed with potassium carbonate, confectioners glaze, butter, palm kernel oil, invert sugar, salt, natural flavor, potassium sorbate (preservative), and soy lecithin (an emulsifier). 4116-101 | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0077260041166 corresponde al producto Caramel & Truffle descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate candies" :