Producto visual : Assortment caramel, pecan delight, truffle, almonds, nut caramel, vanilla cream dark chocolate, caramel, pecan delight, truffle, almonds, nut caramel, vanilla cream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Assortment caramel, pecan delight, truffle, almonds, nut caramel, vanilla cream dark chocolate, caramel, pecan delight, truffle, almonds, nut caramel, vanilla cream
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0077260041326, se llama Chocolate candies, Assortment caramel, pecan delight, truffle, almonds, nut caramel, vanilla cream dark chocolate, caramel, pecan delight, truffle, almonds, nut caramel, vanilla cream. Contiene varios alérgenos y 14 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Confectioneries, Chocolate candies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,845 KJ
441 kcal
22%
GRASA
23.5g
ALTO
34%
SATURADO
13.2g
ALTO
66%
AZÚCAR
55.9g
ALTO
21%
SAL
0.2g
BAJA
4%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Assortment caramel, pecan delight, truffle, almonds, nut caramel, vanilla cream dark chocolate, caramel, pecan delight, truffle, almonds, nut caramel, vanilla cream " contiene 441 kcal (1,845 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dark chocolate (sugar, chocolate processed with alkali, cocoa butter, milk fat, soy lecithin (emulsifier), vanillin (artificial flavor)}, corn syrup, sugar, condensed milk, cream, brown sugar, almonds, pecans, palm kernel oil, milk chocolate (sugar, whole milk, cocoa butter, chocolate, soy lecithin (emulsifier), vanillin (artificial flavor)}, invert sugar, butter, cherries (cherries, corn syrup, high fructose corn syrup, water, sugar, citric acid, sodium benzoate and potassium sorbate (preservatives), natural flavor, fd&c red 40, sulfur dioxide (preserves color)}, white chocolate (sugar, cocoa butter, whole milk, soy lecithin (emulsifier), artificial flavor, salt), coconut with sodium metabisulfite (preserves whiteness), milk fat, salt, raisins (raisins, sunflower oil), apricots with sulfur dioxide (preserves color), natural and artificial flavors, dried egg whites, gum arabic, tapioca starch, walnuts, cocoa powder, potassium sorbate and sodium benzoate (preservatives), spice, invertase (enzyme), soy lecithin (emulsifier), edible shellac, citric acid, honey, sorbitol, maple sugar, caramel color, fd&c colors (red 40, yellow 5 & 6, blue 1 & 2), orange peel (orange peel, water, citric acid), carmine color, maltodextrin, sodium hydroxide, raspberries, strawberries, mono and diglycerides with citric acid (antioxidant), soybean oil, mixed tocopherols (antioxidant), lemon peel, apples, whole milk and nonfat milk solids. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0077260041326 corresponde al producto Assortment caramel, pecan delight, truffle, almonds, nut caramel, vanilla cream dark chocolate, caramel, pecan delight, truffle, almonds, nut caramel, vanilla cream descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate candies" :