Producto visual : All dark fine chocolates, all dark Russell Stover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() All dark fine chocolates, all dark Russell stover
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0077260041715, se llama Chocolate candies, All dark fine chocolates, all dark de la marca Russell Stover. It contains 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Confectioneries, Chocolate candies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,904 KJ
455 kcal
23%
GRASA
18.2g
MEDIO
26%
SATURADO
12.1g
ALTO
61%
AZÚCAR
66.7g
ALTO
26%
SAL
0.3g
MEDIO
6%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "All dark fine chocolates, all dark Russell Stover " contiene 455 kcal (1,904 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
consist of dark chocolate {sugar, chocolate processed with alkali, cocoa butter, milk fat (milk), soy lecithin (an emulsifier), vanillin (an artificial flavor)}, sugar, corn syrup, condensed milk, dairy cream, invert sugar, brown sugar, nuts (walnuts, pecans, almonds), partially hydrogenated palm kernel oil, coconut with sodium metabisulfite (to promote color retention), molasses, whole milk, nonfat milk solids, cherries {cherries, corn syrup, water, sugar, citric acid, sodium benzoate and potassium sorbate (preservatives), sulfur dioxide (to promote color retention), fd&c red #40}, butter, cocoa processed with potassium carbonate, confectioner's glaze, salt, cocoa powder, raspberries, sorbitol, egg albumen, honey, raisins, natural and artificial flavors, apricots with sulfur dioxide (to promote color retention), orange peel, strawberries, soy lecithin (an emulsifier), spice, maple sugar, tapioca flour, fd&c colors (red #40, blue #1, yellow #5 & #6), sodium benzoate and potassium sorbate (preservatives), tocopherols (a natural antioxidant), invertase (an enzyme), and carmine color. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0077260041715 corresponde al producto All dark fine chocolates, all dark descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate candies" :