Producto visual : Meringue Pie Specialty Bakers Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meringue Pie Specialty bakers llc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0077317082142, se llama Lemon meringue pies, Meringue Pie de la marca Specialty Bakers Llc. Contiene varios alérgenos y 16 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes, Pies, Sweet pies, Lemon tarts, Lemon meringue pies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,100 KJ
263 kcal
13%
GRASA
13.6g
MEDIO
19%
SATURADO
7.6g
ALTO
38%
AZÚCAR
34.8g
ALTO
13%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Meringue Pie Specialty Bakers Llc " contiene 263 kcal (1,100 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, unbleached wheat flour, sugar, vegetable oils (palm and soybean), high fructose corn syrup, coconut (processed with sodium metabisulfite), tapioca starch-modified, contains 2% or less of each of the following: agar, beta carotene (for color), butter (cream, natural flavoring), caramel color, carob bean gum, cellulose gum, corn starch, cream of tartar, egg whites, glucono delta lactone, guar gum, natural and artificial flavors, potassium sorbate (preservative), salt, sodium alum, sodium benzoate (preservative), sodium phosphate, sorbic acid, tapioca dextrin, titanium dioxide (for color), tocopherols (contains milk), turmeric (for color), vanillin, yellow 5, yellow 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0077317082142 corresponde al producto Meringue Pie descrito anteriormente.
Otros productos como "Lemon meringue pies" :