Producto visual : Pie Specialty Bakers Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0077317082203, se llama Pies, Pie de la marca Specialty Bakers Llc. It contains 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes, Pies. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,205 KJ
288 kcal
14%
GRASA
11.9g
MEDIO
17%
SATURADO
5.9g
ALTO
30%
AZÚCAR
43.2g
ALTO
17%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pie Specialty Bakers Llc " contiene 288 kcal (1,205 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, sugar, unbleached wheat flour, vegetable oils (palm, soybean and hydrogenated soybean), high fructose corn syrup, tapioca starch-modified, lemon puree (lemon juice concentrate, lemon pulp, lemon oil, lemon peel), contains 2% or less of each of the following: agar, butter (cream, natural flavoring), canola oil, caramel color, carob bean gum, cellulose gum, corn starch, cream of tartar, dextrose, egg whites, guar gum, natural and artificial flavors, potassium sorbate (preservative), salt, sodium alum, sodium benzoate (preservative), sodium phosphate, sorbic acid, tapioca dextrin, titanium dioxide (for color), vanillin, yellow 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0077317082203 corresponde al producto Pie descrito anteriormente.
Otros productos como "Pies" :