Producto visual : Bakery Pie Specialty Bakers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bakery Pie Specialty bakers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0077317082838, se llama Cakes, Bakery Pie de la marca Specialty Bakers. Contiene varios alérgenos y 16 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,130 KJ
270 kcal
14%
GRASA
14.8g
MEDIO
21%
SATURADO
9.0g
ALTO
45%
AZÚCAR
33.6g
ALTO
13%
SAL
0.5g
MEDIO
9%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Bakery Pie Specialty Bakers " contiene 270 kcal (1,130 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, peaches, wheat flour, vegetable shortening (palm and interesterified soybean oils), sugar, high fructose corn syrup, partially hydrogenated vegetable shortening (palm kernel oil and soybean oil), contains 2% or less of the following: ascorbic acid, agar, butter, carrageenan gum, carob bean gum, citric acid, corn starch, corn syrup, dextrose. glucono delta lactone, modified cellulose, mono and diglycerides, natural and artificial flavor, polyglycerol esters of fatty acids, potassium sorbate (preservative), polysorbate 60, red 40 (color), salt, sodium benzoate, (preservative), sodium bicarbonate, sodium caseinate (milk), sodium citrate, soy lecithin, soy protein concentrate, tapioca starch - modified, titanium dioxide (for color), xanthan gum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0077317082838 corresponde al producto Bakery Pie descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :