Producto visual : Complete salad kit Ready Pac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Complete salad kit Ready pac
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0077745247243, se llama Fruits and vegetables based foods, Complete salad kit de la marca Ready Pac. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Fruits and vegetables based foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
544 KJ
130 kcal
7%
GRASA
10.0g
MEDIO
14%
SATURADO
2.5g
MEDIO
13%
AZÚCAR
7.0g
MEDIO
3%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Complete salad kit Ready Pac " contiene 130 kcal (544 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vegetable blend (romaine lettuce, iceberg lettuce, red cabbage, carrots, ingredients may vary by season), cilantro lime dressing (water, vegetable oil [soybean and/or canola oil], white wine vinegar, cilantro, pepita seeds, dijon mustard [distilled vinegar, water, mustard seed, salt, white wine, sugar, spices, turmeric], salt, natural flavors, egg yolk, jalapeno pepper, lime juice concentrate, sugar, garlic, xanthan gum, spices, citric acid), cotija cheese (cotija cheese [pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes], powdered cellulose [to prevent caking], natamycin [a natural mold inhibitor]), tortilla strips (stone ground white corn, stone ground yellow corn, stone ground blue corn, sunflower oil or corn oil, red beet powder, sea salt, water, trace of lime), roasted pepitas (pumpkin seeds, vegetable oil [soybean, canola and/or cottonseed], salt). | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0077745247243 corresponde al producto Complete salad kit descrito anteriormente.
Otros productos como "Fruits and vegetables based foods" :