Producto visual : Sweet kale chopped salad kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sweet kale chopped salad kit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0077890446133, se llama Fruits and vegetables based foods, Sweet kale chopped salad kit. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Fruits and vegetables based foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
544 KJ
130 kcal
7%
GRASA
7.0g
MEDIO
10%
SATURADO
0.5g
BAJA
3%
AZÚCAR
17.0g
ALTO
7%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Sweet kale chopped salad kit " contiene 130 kcal (544 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
organic vegetable blend (organic kale, organic red cabbage, organic carrots, organic radicchio, ingredients may vary by season), organic lite lemon poppyseed dressing (water, organic cane sugar, organic expeller pressed soy oil, organic apple cider vinegar, organic cornstarch, contains less than 2% of each: natural flavors, organic apple juice concentrate, organic dehydrated onion, organic lemon juice concentrate, organic lemon oil, organic poppyseeds, organic soy lecithin, organic spices [contains mustard], salt, xanthan gum), organic sweetened dried cranberries (organic cranberries, organic cane sugar, organic sunflower oil), organic sunflower seeds (organic dry roasted sunflower seeds). | ||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0077890446133 corresponde al producto Sweet kale chopped salad kit descrito anteriormente.
Otros productos como "Fruits and vegetables based foods" :