Producto visual : Croissant Sandwiches Jimmy Dean, Sara Lee Foods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Croissant Sandwiches Jimmy dean, Sara lee foods
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0077900490002, se llama Croissants, Croissant Sandwiches de la marca Jimmy Dean, Sara Lee Foods. It contains 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Meals, Viennoiseries, Croissants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,339 KJ
320 kcal
16%
GRASA
21.1g
ALTO
30%
SATURADO
8.6g
ALTO
43%
AZÚCAR
21.1g
ALTO
8%
SAL
1.2g
MEDIO
20%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Croissant Sandwiches Jimmy Dean, Sara Lee Foods " contiene 320 kcal (1,339 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
croissant: enriched bleached flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, vegetable oil (palm soybean), high fructose corn syrup, yeast, contains 2% or less: soy fiber, eggs, salt, whey, mono-and diglycerides, maltodextrin, calcium propionate and potassium sorbate (preservatives), sugar, medium chain triglycerides, natural and artificial flavor, soy lecithin. fully cooked sausage patty: pork, water, contains 2% or less: potassium lactate, salt, sugar, spices, sodium phosphates, monosodium glutamate, sodium diacetate, caramel color. grilled egg patty: whole eggs, nonfat milk, soybean oil, modified corn starch, salt, xanthan gum, natural and artificial butter flavor (soybean oil, butter, lipolyzed butter oil, and natural and artificial flavors), citric acid, soy lecithin (release agent). pasteurized process american cheese: milk, water, cheese culture, cream, salt, sodium citrate, potassium citrate, sodium pyrophosphate, sorbic acid (preservative), sodium phosphate, citric acid, annatto (color added), soy lecithin, enzymes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0077900490002 corresponde al producto Croissant Sandwiches descrito anteriormente.
Otros productos como "Croissants" :