Producto visual : Diet soda | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Diet soda
| ||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0078000083460, se llama Sodas, Diet soda. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Beverages, Carbonated drinks, Sodas. | ||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||
|
ENERGÍA
0 KJ
0 kcal
0%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
-
BAJA
0%
SAL
0.0g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Diet soda " contiene 0 kcal (0 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carbonated water, caramel color, aspartame, phosphoric acid, natural and artificial flavors, sodium benzoate (preservative), caffeine. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0078000083460 corresponde al producto Diet soda descrito anteriormente.
Otros productos como "Sodas" :