Producto visual : Penafiel, soda, strawberry, strawberry | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penafiel, soda, strawberry, strawberry
| ||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0078000292466, se llama Sodas, Penafiel, soda, strawberry, strawberry. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Beverages, Carbonated drinks, Sodas. | ||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
176 KJ
42 kcal
2%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
11.3g
MEDIO
4%
SAL
0.1g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Penafiel, soda, strawberry, strawberry " contiene 42 kcal (176 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carbonated water, high fructose corn syrup, citric acid, sodium benzoate (preservative), sodium bicarbonate, salt, calcium chloride, red 40, potassium sulfate, natural and artificial flavors. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0078000292466 corresponde al producto Penafiel, soda, strawberry, strawberry descrito anteriormente.
Otros productos como "Sodas" :